漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.75 | 5,012 | 43.35 | 1 | 43.40 | 30 | 44.10 | 44.45 | 43.20 | 44.10 |
公司資料 |
|||
公司名稱 | 台塑石化股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
上市股 -
油電燃氣業 集團股 - 台塑 |
||
掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
類 股 | 塑膠 | 掛牌日期 | 2003-12-26 |
董事長 | 曹明 | 總經理 | 林克彥 |
發言人 | 林克彥 | 代理發言人 | 蔡健堂 |
資本額(仟元) | 95,259,597 | ||
普通股股本 | 95,259,597 | 特別股股本 | - |
經營業務內容 | 石油化工原料製造業基本化學工業製造業 | ||
公司地址 | 台北市內湖區南京東路六段380號(A2棟)4樓 | ||
公司電話 | (02)2712-2211 | 傳 真 | (02)2712-3590 |
公司網址 | http://WWW.FPCC.COM.TW | fpccir@fpcc.com.tw | |
英文全稱 | Formosa Petrochemical Corp. | 英文簡稱 | FPCC |
英文地址 | 201,TUNG HWA NORTH ROAD TAIPEI TAIWAN | ||
股票過戶機構 | 本公司股務單位 | ||
過戶機構地址 | 台北市內湖區南京東路六段380號10樓 | ||
過戶機構電話 | (02)2718-9898 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |