
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.25 | 14,633 | 11.85 | 1,349 | 11.90 | 522 | 11.70 | 11.95 | 11.65 | 11.65 |
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
|
||||||||
2021年 | 2020年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 單月營收 | 年成長率 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
月份 | 單月營收 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
01 | 4,383.12 | 5.86% | 4,383.12 | 5.86% | 01 | 4,140.39 | 4,140.39 | 2.09% |
02 | 02 | 2,771.13 | 6,911.52 | 3.90% | ||||
03 | 03 | 1,911.15 | 8,822.66 | -9.58% | ||||
04 | 04 | 3,296.55 | 12,119.22 | -3.53% | ||||
05 | 05 | 3,284.05 | 15,403.26 | -2.56% | ||||
06 | 06 | 3,167.20 | 18,570.46 | -0.66% | ||||
07 | 07 | 4,153.21 | 22,723.67 | 1.67% | ||||
08 | 08 | 3,486.24 | 26,209.91 | 2.38% | ||||
09 | 09 | 3,170.79 | 29,380.70 | 5.48% | ||||
10 | 10 | 3,052.72 | 32,433.42 | 4.60% | ||||
11 | 11 | 3,208.12 | 35,641.54 | 5.70% | ||||
12 | 12 | 3,364.58 | 39,006.12 | 7.37% |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |