
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.10 | 25,046 | 16.85 | 874 | 16.90 | 90 | 16.80 | 17.00 | 16.55 | 16.95 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2022-05-16 | 8,150 | 11,646 | -3,495 | 0 | 0.00% |
2022-05-13 | 5,234 | 7,990 | -2,756 | 3,227,971 | 28.61% |
2022-05-12 | 5,723 | 12,718 | -6,995 | 3,230,727 | 28.63% |
2022-05-11 | 6,304 | 8,780 | -2,476 | 3,236,562 | 28.69% |
2022-05-10 | 12,050 | 10,579 | 1,471 | 3,239,044 | 28.71% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2022-05-16 | 3,585 | 0 | 3,585 | 224,008 | 1.99% |
2022-05-13 | 2,405 | 0 | 2,405 | 220,423 | 1.96% |
2022-05-12 | 2,004 | 0 | 2,004 | 218,018 | 1.93% |
2022-05-11 | 3,556 | 89 | 3,467 | 216,014 | 1.92% |
2022-05-10 | 4,001 | 189 | 3,812 | 212,547 | 1.89% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2022-05-16 | 606 | 47 | 559 | 25,022 | 0.22% |
2022-05-13 | 562 | 0 | 562 | 25,022 | 0.22% |
2022-05-12 | 120 | 187 | -67 | 24,460 | 0.22% |
2022-05-11 | 241 | 304 | -63 | 24,527 | 0.22% |
2022-05-10 | 224 | 37 | 187 | 24,590 | 0.22% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2022-05-16 | 12,341 | 11,693 | 649 | 249,030 | 2.21% |
2022-05-13 | 8,201 | 7,990 | 211 | 3,473,416 | 30.79% |
2022-05-12 | 7,847 | 12,905 | -5,058 | 3,473,204 | 30.78% |
2022-05-11 | 10,101 | 9,173 | 928 | 3,477,103 | 30.83% |
2022-05-10 | 16,275 | 10,805 | 5,470 | 3,476,180 | 30.82% |
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |