
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.00 | 883 | 100.00 | 135 | 100.50 | 2 | 103.00 | 103.00 | 100.00 | 103.00 |
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
|
||||||||
2020年 | 2019年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 單月營收 | 年成長率 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
月份 | 單月營收 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
01 | 554.16 | -19.68% | 554.16 | -19.68% | 01 | 689.97 | 689.97 | -2.61% |
02 | 518.29 | -11.32% | 1,072.45 | -15.85% | 02 | 584.48 | 1,274.44 | -1.39% |
03 | 526.73 | -29.27% | 1,599.18 | -20.80% | 03 | 744.69 | 2,019.13 | 0.33% |
04 | 332.28 | -47.36% | 1,931.46 | -27.13% | 04 | 631.26 | 2,650.38 | -1.40% |
05 | 394.60 | -39.15% | 2,326.06 | -29.49% | 05 | 648.49 | 3,298.87 | -2.02% |
06 | 422.79 | -27.85% | 2,748.85 | -29.24% | 06 | 586.01 | 3,884.88 | -3.65% |
07 | 335.85 | -55.74% | 3,084.69 | -33.57% | 07 | 758.86 | 4,643.74 | -2.76% |
08 | 432.72 | -39.26% | 3,517.41 | -34.33% | 08 | 712.47 | 5,356.21 | -3.57% |
09 | 393.21 | -42.82% | 3,910.62 | -35.30% | 09 | 687.70 | 6,043.91 | -4.80% |
10 | 452.82 | -25.44% | 4,363.44 | -34.40% | 10 | 607.35 | 6,651.26 | -6.36% |
11 | 496.35 | 31.52% | 4,859.78 | -30.86% | 11 | 377.38 | 7,028.64 | -10.70% |
12 | 503.62 | -1.88% | 5,363.40 | -28.89% | 12 | 513.24 | 7,541.88 | -11.89% |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |