|
台股量縮下跌85點 外資賣超67億元群創居首(2024-12-30 18:37:19 中央社)台股2024年即將封關交易清淡,加權指數今天下跌85.48點,收在23190.2點,成交值滑落至新台幣2666.2億元。詳全文 燁輝:需求保守 明年1月內銷鍍鋅、烤漆鋼品開平盤( 中央商情)
[公告] 中宇:公告本公司總經理異動( 公開資訊觀測站)
[公告] 鑫科:代重要子公司常州中鋼精密鍛材有限公司公告法人代表人董事改派( 公開資訊觀測站)
[公告] 中鋼構:本公司法人董事之代表人異動暨三分之一以上董事發生變動( 公開資訊觀測站)
|
股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中 宇 (1535) | 13:30:00 | 62.00 | -0.10 | -0.16% | 38 | 62.50 | 61.80 | 0.70 | 加入 |
中 碳 (1723) | 14:30:00 | 91.80 | -0.90 | -0.97% | 237 | 93.20 | 91.80 | 1.40 | 加入 |
中 鋼 (2002) | 14:30:00 | 19.85 | -0.15 | -0.75% | 14,838 | 20.00 | 19.85 | 0.15 | 加入 |
中鋼構 (2013) | 13:30:00 | 50.90 | -0.10 | -0.20% | 14 | 50.90 | 50.30 | 0.60 | 加入 |
中 鴻 (2014) | 14:30:00 | 17.85 | -0.20 | -1.11% | 928 | 18.10 | 17.85 | 0.25 | 加入 |
鑫 科 (3663) | 14:30:00 | 69.70 | -1.70 | -2.38% | 657 | 71.40 | 69.20 | 2.20 | 加入 |
中聯資源 (9930) | 13:30:00 | 67.20 | -0.10 | -0.15% | 18 | 67.50 | 67.10 | 0.40 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |