漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.40 | 183 | 27.50 | 11 | 27.60 | 1 | 28.25 | 28.25 | 27.50 | 27.90 |
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
|
||||||||
2024年 | 2023年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 單月營收 | 年成長率 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
月份 | 單月營收 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
01 | 136.06 | 20.55% | 136.06 | 20.55% | 01 | 112.86 | 112.86 | -37.02% |
02 | 79.07 | -22.08% | 215.13 | 0.37% | 02 | 101.47 | 214.33 | -32.84% |
03 | 90.48 | -25.94% | 305.61 | -9.18% | 03 | 122.17 | 336.50 | -32.56% |
04 | 89.06 | -38.55% | 394.67 | -18.02% | 04 | 144.93 | 481.43 | -23.45% |
05 | 77.63 | -49.67% | 472.30 | -25.70% | 05 | 154.25 | 635.68 | -20.84% |
06 | 93.77 | -35.62% | 566.07 | -27.55% | 06 | 145.66 | 781.35 | -18.95% |
07 | 74.26 | -18.55% | 640.33 | -26.61% | 07 | 91.18 | 872.52 | -21.92% |
08 | 77.66 | -22.83% | 717.99 | -26.22% | 08 | 100.64 | 973.16 | -22.23% |
09 | 90.44 | -20.71% | 808.43 | -25.64% | 09 | 114.06 | 1,087.22 | -22.39% |
10 | 79.16 | -34.96% | 887.59 | -26.58% | 10 | 121.72 | 1,208.94 | -20.73% |
11 | 11 | 100.39 | 1,309.32 | -21.48% | ||||
12 | 12 | 63.72 | 1,373.04 | -23.31% |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |