
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.25 | 78 | 27.95 | 1 | 28.00 | 1 | 28.10 | 28.10 | 27.75 | 28.25 |
資產負債表
|
|||||||
科目名稱 | 2024年第4季 | 2024年第3季 | 2023年第4季 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
資產 | 資 產 | 2,326.55 | 100.00 | 2,318.73 | 100.00 | 2,623.08 | 100.00 |
流動資產 | 987.29 | 42.44 | 1,141.54 | 49.23 | 1,456.24 | 55.52 | |
現金及約當現金 | 459.61 | 19.75 | 624.58 | 26.94 | 860.25 | 32.80 | |
應收帳款淨額 | 208.42 | 8.96 | 190.72 | 8.23 | 205.14 | 7.82 | |
其他應收款 | 0.85 | 0.04 | 0.79 | 0.03 | - | - | |
其他金融資產-流動 ──增列會計科目及代號 | 10.42 | 0.45 | 10.27 | 0.44 | 9.68 | 0.37 | |
存 貨 | 297.75 | 12.80 | 305.21 | 13.16 | 369.05 | 14.07 | |
存貨-製造業 | 297.75 | 12.80 | 305.21 | 13.16 | 369.05 | 14.07 | |
其他流動資產 | 20.04 | 0.86 | 19.61 | 0.85 | 20.38 | 0.78 | |
其他流動資產-其他 | 9.62 | 0.41 | 9.34 | 0.40 | 10.70 | 0.41 | |
長期投資 | 58.01 | 2.49 | - | - | |||
固定資產 | 1,192.03 | 51.24 | 1,077.81 | 46.48 | 1,108.92 | 42.28 | |
無形資產 | 3.63 | 0.16 | 3.87 | 0.17 | 5.02 | 0.19 | |
其他資產 | 40.98 | 1.76 | 61.83 | 2.67 | 14.33 | 0.55 | |
遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 | 33.98 | 1.46 | 27.77 | 1.20 | 32.82 | 1.25 | |
其他資產-其他 | 0.59 | 0.03 | 1.23 | 0.05 | 4.56 | 0.17 | |
負債 | 負債 | 426.49 | 18.33 | 452.48 | 19.51 | 792.87 | 30.23 |
流動負債 | 354.44 | 15.23 | 362.95 | 15.65 | 523.99 | 19.98 | |
短期借款 | - | - | 10.00 | 0.43 | 20.00 | 0.76 | |
應付票據 | 2.64 | 0.11 | 2.72 | 0.12 | 10.87 | 0.41 | |
應付帳款 | 96.69 | 4.16 | 117.93 | 5.09 | 145.86 | 5.56 | |
其他應付款項 | 116.08 | 4.99 | 87.77 | 3.79 | 105.81 | 4.03 | |
一年或一營業週期內到期長期負債 | 55.03 | 2.37 | 54.94 | 2.37 | 109.23 | 4.16 | |
其他流動負債 | 95.27 | 4.09 | 83.07 | 3.58 | 152.42 | 5.81 | |
其他流動負債-其他 | 40.24 | 1.73 | 28.13 | 1.21 | 43.18 | 1.65 | |
應付公司債 | 65.08 | 2.80 | 83.87 | 3.62 | 261.30 | 9.96 | |
長期借款 | 65.08 | 2.80 | 83.87 | 3.62 | 261.30 | 9.96 | |
其他負債 | 0.10 | - | 0.21 | 0.01 | 4.89 | 0.19 | |
退休金準備�應計退休金負債 | - | - | 0.11 | - | 4.79 | 0.18 | |
遞延所得稅 | 4.91 | 0.21 | 2.84 | 0.12 | - | - | |
其他負債-其他 | 0.10 | - | 0.10 | - | 0.10 | - | |
股東權益 | 股東權益 | 1,900.06 | 81.67 | 1,866.26 | 80.49 | 1,830.20 | 69.77 |
股 本 | 1,030.87 | 44.31 | 1,030.87 | 44.46 | 1,030.87 | 39.30 | |
普通股股本 | 1,030.87 | 44.31 | 1,030.87 | 44.46 | 1,030.87 | 39.30 | |
資本公積 | 159.50 | 6.86 | 150.53 | 6.49 | 150.53 | 5.74 | |
保留盈餘 | 686.55 | 29.51 | 659.09 | 28.42 | 660.59 | 25.18 | |
法定盈餘公積 | 140.98 | 6.06 | 140.98 | 6.08 | 113.67 | 4.33 | |
特別盈餘公積 | - | - | - | - | 31.29 | 1.19 | |
未提撥保留盈餘 | 545.57 | 23.45 | 518.11 | 22.34 | 515.62 | 19.66 | |
股東權益其他調整項目合計 | -1.83 | -0.08 | 0.03 | - | - | - |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |