漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+5.50 | 580 | 137.50 | 2 | 138.00 | 55 | 134.00 | 138.50 | 132.50 | 132.50 |
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
|
||||||||
2024年 | 2023年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 單月營收 | 年成長率 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
月份 | 單月營收 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
01 | 1,113.18 | 7.77% | 1,113.18 | 7.77% | 01 | 1,032.90 | 1,032.90 | 0.86% |
02 | 884.14 | 19.47% | 1,997.32 | 12.66% | 02 | 740.03 | 1,772.93 | 3.44% |
03 | 908.14 | -9.26% | 2,905.46 | 4.75% | 03 | 1,000.85 | 2,773.78 | 9.88% |
04 | 859.34 | 6.35% | 3,764.80 | 5.11% | 04 | 808.02 | 3,581.81 | 7.36% |
05 | 923.42 | 16.43% | 4,688.22 | 7.16% | 05 | 793.13 | 4,374.94 | 5.38% |
06 | 867.58 | 5.89% | 5,555.80 | 6.96% | 06 | 819.28 | 5,194.22 | 4.44% |
07 | 1,115.09 | 16.53% | 6,670.89 | 8.45% | 07 | 956.92 | 6,151.14 | 3.19% |
08 | 1,148.31 | 10.19% | 7,819.20 | 8.70% | 08 | 1,042.13 | 7,193.26 | 3.69% |
09 | 920.82 | 15.65% | 8,740.02 | 9.39% | 09 | 796.19 | 7,989.46 | 2.92% |
10 | 1,048.39 | 19.89% | 9,788.41 | 10.43% | 10 | 874.44 | 8,863.90 | 2.71% |
11 | 1,016.72 | 22.88% | 10,805.12 | 11.49% | 11 | 827.39 | 9,691.29 | 2.02% |
12 | 12 | 1,161.97 | 10,853.26 | 0.75% |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |