
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+2.00 | 131 | 141.00 | 4 | 141.50 | 3 | 139.00 | 141.50 | 139.00 | 139.00 |
資產負債表
|
|||||||
科目名稱 | 2025年第1季 | 2024年第4季 | 2024年第1季 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
資產 | 資 產 | 14,477.59 | 100.00 | 14,226.56 | 100.00 | 13,654.55 | 100.00 |
流動資產 | 5,926.41 | 40.94 | 5,737.01 | 40.33 | 5,731.49 | 41.97 | |
現金及約當現金 | 947.54 | 6.54 | 613.31 | 4.31 | 946.27 | 6.93 | |
應收票據淨額 | 8.56 | 0.06 | 11.41 | 0.08 | 10.41 | 0.08 | |
應收帳款淨額 | 2,111.90 | 14.59 | 2,548.08 | 17.91 | 2,198.83 | 16.10 | |
其他應收款 | 17.28 | 0.12 | 24.23 | 0.17 | 352.99 | 2.59 | |
存 貨 | 1,891.32 | 13.06 | 1,747.02 | 12.28 | 1,475.02 | 10.80 | |
預付款項 | 454.86 | 3.14 | 225.03 | 1.58 | 322.14 | 2.36 | |
其他流動資產 | 13.34 | 0.09 | 17.43 | 0.12 | 22.70 | 0.17 | |
固定資產 | 7,137.22 | 49.30 | 7,077.37 | 49.75 | 6,452.64 | 47.26 | |
無形資產 | 15.90 | 0.11 | 9.51 | 0.07 | 9.26 | 0.07 | |
其他資產 | 698.20 | 4.82 | 703.74 | 4.95 | 713.03 | 5.22 | |
遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 | 55.93 | 0.39 | 54.63 | 0.38 | 47.33 | 0.35 | |
負債 | 負債 | 7,791.24 | 53.82 | 7,669.43 | 53.91 | 7,581.13 | 55.52 |
流動負債 | 3,748.92 | 25.89 | 3,543.22 | 24.91 | 3,728.46 | 27.31 | |
短期借款 | 1,176.58 | 8.13 | 637.20 | 4.48 | 989.49 | 7.25 | |
應付帳款 | 963.21 | 6.65 | 1,075.67 | 7.56 | 1,122.11 | 8.22 | |
其他應付款項 | 801.91 | 5.54 | 1,074.96 | 7.56 | 830.96 | 6.09 | |
一年或一營業週期內到期長期負債 | 492.24 | 3.40 | 477.39 | 3.36 | 490.36 | 3.59 | |
其他流動負債 | 524.46 | 3.62 | 513.61 | 3.61 | 516.08 | 3.78 | |
其他流動負債-其他 | 32.22 | 0.22 | 36.23 | 0.25 | 25.72 | 0.19 | |
應付公司債 | 3,896.98 | 26.92 | 3,973.22 | 27.93 | 3,646.40 | 26.70 | |
長期借款 | 3,896.98 | 26.92 | 3,973.22 | 27.93 | 3,646.40 | 26.70 | |
其他負債 | 61.40 | 0.42 | 60.98 | 0.43 | 77.96 | 0.57 | |
退休金準備�應計退休金負債 | 52.26 | 0.36 | 51.90 | 0.36 | 69.53 | 0.51 | |
遞延所得稅 | 1.91 | 0.01 | 6.98 | 0.05 | 2.74 | 0.02 | |
其他負債-其他 | 9.14 | 0.06 | 9.08 | 0.06 | 8.43 | 0.06 | |
股東權益 | 股東權益 | 6,686.35 | 46.18 | 6,557.13 | 46.09 | 6,073.42 | 44.48 |
股 本 | 2,713.22 | 18.74 | 2,713.22 | 19.07 | 2,466.57 | 18.06 | |
普通股股本 | 2,713.22 | 18.74 | 2,713.22 | 19.07 | 2,466.57 | 18.06 | |
資本公積 | 93.84 | 0.65 | 93.84 | 0.66 | 93.84 | 0.69 | |
保留盈餘 | 3,840.40 | 26.53 | 3,716.36 | 26.12 | 3,484.39 | 25.52 | |
法定盈餘公積 | 933.17 | 6.45 | 933.17 | 6.56 | 836.03 | 6.12 | |
未提撥保留盈餘 | 2,907.23 | 20.08 | 2,783.20 | 19.56 | 2,648.36 | 19.40 | |
股東權益其他調整項目合計 | 20.77 | 0.14 | 15.94 | 0.11 | 10.25 | 0.08 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |