漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 349 | 0.08 | 150 | -- | -- | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
權證資料 |
|||
權證代號 | 079587 | 標的證券代號 | 00688L |
---|---|---|---|
中文簡稱 | 079587 | 標的證券名稱 | 國泰20年 |
英文簡稱 | 00688LCapital42Call0 | 權證類別 | 一般類 |
權證類型 | 認購 | 發行單位數量(仟) | 10,000 |
上市日 | 2024-02-16 | 原始標的證券履約配發股數 | 1000 |
到期日 | 2025-02-17 | 最新標的股履約配發股數 | 1000 |
最後交易日 | 2025-02-13 | 行使比例 | 1 |
剩餘天數 | 94 | 價內外程度% | 34.00% 價外 |
履約方式 | 美式 | 結算方式 | 可選 |
原始履約價格 | 12.00 | 原始限制價格 | 12.00 |
最新履約價格 | 12.00 | 最新限制價格 | - |
履約開始日期 | 2024-02-16 | 申請機構名稱 | 群益金鼎證券股份有限公司 |
履約截止日期 | 2025-02-17 | 外資可否投資 | Y |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |