漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 10 | 28.75 | 2 | 28.80 | 1 | 28.80 | 28.80 | 28.75 | 28.75 |
資產負債表
|
|||||||
科目名稱 | 2024年第2季 | 2024年第1季 | 2023年第2季 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
資產 | 資 產 | 6,624.48 | 100.00 | 6,303.52 | 100.00 | 5,839.72 | 100.00 |
流動資產 | 2,159.13 | 32.59 | 1,918.69 | 30.44 | 1,690.54 | 28.95 | |
現金及約當現金 | 679.91 | 10.26 | 802.87 | 12.74 | 632.33 | 10.83 | |
應收票據淨額 | 18.03 | 0.27 | 20.31 | 0.32 | 18.51 | 0.32 | |
應收帳款淨額 | 332.45 | 5.02 | 218.03 | 3.46 | 223.16 | 3.82 | |
應收帳款-關係人淨額 | 2.39 | 0.04 | 1.25 | 0.02 | 1.00 | 0.02 | |
應收帳款-關係人 | 2.39 | 0.04 | 1.25 | 0.02 | 1.00 | 0.02 | |
其他應收款 | 13.89 | 0.21 | 13.48 | 0.21 | 14.94 | 0.26 | |
存 貨 | 741.08 | 11.19 | 634.29 | 10.06 | 605.12 | 10.36 | |
預付款項 | 132.29 | 2.00 | 107.45 | 1.70 | 106.51 | 1.82 | |
固定資產 | 3,589.10 | 54.18 | 3,415.75 | 54.19 | 3,296.40 | 56.45 | |
無形資產 | 15.99 | 0.24 | 17.62 | 0.28 | 22.05 | 0.38 | |
其他資產 | 425.24 | 6.42 | 510.20 | 8.09 | 384.98 | 6.59 | |
遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 | 28.00 | 0.42 | 22.59 | 0.36 | 16.73 | 0.29 | |
負債 | 負債 | 4,557.37 | 68.80 | 4,264.91 | 67.66 | 3,783.25 | 64.78 |
流動負債 | 2,227.68 | 33.63 | 2,466.06 | 39.12 | 2,243.28 | 38.41 | |
短期借款 | 1,029.00 | 15.53 | 1,317.00 | 20.89 | 1,117.50 | 19.14 | |
應付票據 | 54.38 | 0.82 | 47.97 | 0.76 | 24.78 | 0.42 | |
應付帳款 | 406.27 | 6.13 | 301.73 | 4.79 | 165.12 | 2.83 | |
應付帳款-關係人 | 11.23 | 0.17 | 10.78 | 0.17 | 8.96 | 0.15 | |
其他應付款項 | 315.82 | 4.77 | 254.16 | 4.03 | 309.41 | 5.30 | |
一年或一營業週期內到期長期負債 | 298.17 | 4.50 | 407.72 | 6.47 | 509.76 | 8.73 | |
其他流動負債 | 298.19 | 4.50 | 407.72 | 6.47 | 509.98 | 8.73 | |
其他流動負債-其他 | 0.02 | - | - | - | 0.22 | - | |
應付公司債 | 2,207.03 | 33.32 | 1,651.90 | 26.21 | 1,401.15 | 23.99 | |
長期借款 | 2,207.03 | 33.32 | 1,651.90 | 26.21 | 1,400.15 | 23.98 | |
其他負債 | 15.32 | 0.23 | 15.34 | 0.24 | 13.92 | 0.24 | |
退休金準備�應計退休金負債 | 15.32 | 0.23 | 15.34 | 0.24 | 13.82 | 0.24 | |
存入保證金 | - | - | - | - | 0.10 | - | |
遞延所得稅 | 54.45 | 0.82 | 52.94 | 0.84 | 47.49 | 0.81 | |
股東權益 | 股東權益 | 2,067.11 | 31.20 | 2,038.61 | 32.34 | 2,056.48 | 35.22 |
股 本 | 613.00 | 9.25 | 613.00 | 9.72 | 613.00 | 10.50 | |
普通股股本 | 613.00 | 9.25 | 613.00 | 9.72 | 613.00 | 10.50 | |
資本公積 | 961.84 | 14.52 | 961.84 | 15.26 | 992.06 | 16.99 | |
資本公積-發行溢價 | 744.98 | 11.25 | 744.98 | 11.82 | 775.20 | 13.27 | |
資本公積-庫藏股票交易 | 5.54 | 0.08 | 5.54 | 0.09 | 5.54 | 0.09 | |
資本公積-其 他 | 21.05 | 0.32 | 21.05 | 0.33 | 12.41 | 0.21 | |
保留盈餘 | 374.94 | 5.66 | 342.38 | 5.43 | 319.04 | 5.46 | |
法定盈餘公積 | 110.83 | 1.67 | 110.83 | 1.76 | 110.83 | 1.90 | |
特別盈餘公積 | 16.26 | 0.25 | 12.82 | 0.20 | 12.82 | 0.22 | |
未提撥保留盈餘 | 247.85 | 3.74 | 218.73 | 3.47 | 195.39 | 3.35 | |
股東權益其他調整項目合計 | -12.93 | -0.20 | -12.14 | -0.19 | -10.47 | -0.18 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |