漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+2.50 | 186 | 171.50 | 5 | 172.50 | 1 | 171.50 | 176.00 | 170.50 | 169.00 |
損益表
|
||||||||||
|
||||||||||
科目名稱 | 2024年第3季 | 2023年第3季 | 2024年1季~3季 | 2023年1季~3季 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
營業收入 | 742.45 | 703.51 | 2,240.25 | 100.00 | 1,765.64 | 100.00 | ||||
營業成本 | 465.49 | 415.66 | 1,368.68 | 61.10 | 1,090.14 | 61.74 | ||||
營業毛利(毛損) | 276.96 | 287.85 | 871.57 | 38.90 | 675.50 | 38.26 | ||||
營業費用 | 71.82 | 43.59 | 205.58 | 9.18 | 128.42 | 7.27 | ||||
推銷費用 | 12.45 | 15.00 | 38.31 | 1.71 | 34.44 | 1.95 | ||||
管理及總務費用 | 25.59 | 29.28 | 80.52 | 3.59 | 79.65 | 4.51 | ||||
研究發展費用 | 34.07 | 32.25 | 102.45 | 4.57 | 90.82 | 5.14 | ||||
營業淨利(淨損) | 205.13 | 244.26 | 665.99 | 29.73 | 547.08 | 30.98 | ||||
營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | -1.23 | 15.74 | 23.34 | 1.04 | 17.09 | 0.97 | ||||
利息收入 | 3.82 | 1.58 | 13.20 | 0.59 | 7.74 | 0.44 | ||||
財務費用 | 7.77 | 5.70 | 21.76 | 0.97 | 12.39 | 0.70 | ||||
繼續營業部門稅前淨利(淨損) | 203.91 | 260.00 | 689.33 | 30.77 | 564.17 | 31.95 | ||||
所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | 46.64 | 58.26 | 142.61 | 6.37 | 116.24 | 6.58 | ||||
續營業部門淨利(淨損) | 157.27 | 201.74 | 546.72 | 24.40 | 447.93 | 25.37 | ||||
本期淨利(淨損) | 157.27 | 201.74 | 546.72 | 24.40 | 447.93 | 25.37 | ||||
母公司業主(淨利/損) | 144.74 | 170.81 | 500.32 | 22.33 | 377.67 | 21.39 | ||||
非控制權益(淨利/損) | 12.53 | 30.93 | 46.40 | 2.07 | 70.26 | 3.98 | ||||
基本每股盈餘 | 2.50 | 3.26 | 8.89 | - | 7.25 | - |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |