漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+4.50 | 133 | 173.00 | 9 | 174.00 | 1 | 171.50 | 176.00 | 170.50 | 169.00 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-26 | 77 | 15 | 62 | 3,213 | 5.58% |
2024-12-25 | 19 | 3 | 16 | 3,162 | 5.49% |
2024-12-24 | 21 | 30 | -9 | 3,146 | 5.46% |
2024-12-23 | 60 | 11 | 49 | 3,149 | 5.47% |
2024-12-20 | 28 | 40 | -12 | 3,104 | 5.39% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% |
2024-12-25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% |
2024-12-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% |
2024-12-23 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.00% |
2024-12-20 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.00% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-26 | 77 | 15 | 62 | 3,214 | 5.58% |
2024-12-25 | 19 | 3 | 16 | 3,163 | 5.49% |
2024-12-24 | 21 | 30 | -9 | 3,147 | 5.46% |
2024-12-23 | 61 | 11 | 50 | 3,150 | 5.47% |
2024-12-20 | 28 | 41 | -13 | 3,104 | 5.39% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |