漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.50 | 106 | 21.80 | 1 | 21.85 | 2 | 22.50 | 22.50 | 21.80 | 22.30 |
損益表
|
||||||||||
|
||||||||||
科目名稱 | 2024年第3季 | 2023年第3季 | 2024年1季~3季 | 2023年1季~3季 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
營業收入 | 1,075.83 | 722.18 | 2,921.37 | 100.00 | 2,016.01 | 100.00 | ||||
營業成本 | 973.41 | 676.54 | 2,671.96 | 91.46 | 1,899.13 | 94.20 | ||||
營業毛利(毛損) | 102.42 | 45.65 | 249.41 | 8.54 | 116.89 | 5.80 | ||||
營業費用 | 52.80 | 39.69 | 154.91 | 5.30 | 132.49 | 6.57 | ||||
推銷費用 | 23.87 | 20.12 | 66.78 | 2.29 | 55.79 | 2.77 | ||||
管理及總務費用 | 27.22 | 22.50 | 76.78 | 2.63 | 68.16 | 3.38 | ||||
研究發展費用 | 3.50 | 2.99 | 11.34 | 0.39 | 11.64 | 0.58 | ||||
營業淨利(淨損) | 49.62 | 5.96 | 94.50 | 3.23 | -15.60 | -0.77 | ||||
營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | -10.07 | 17.04 | 20.96 | 0.72 | 22.40 | 1.11 | ||||
利息收入 | 5.11 | 4.88 | 15.98 | 0.55 | 12.83 | 0.64 | ||||
股利收入 | - | - | 0.63 | 0.02 | 0.70 | 0.03 | ||||
處分固定資產利益 | - | - | - | - | 0.03 | - | ||||
租金收入 | 0.32 | 0.91 | 1.67 | 0.06 | 2.71 | 0.13 | ||||
什項收入 | 8.98 | 5.45 | 19.01 | 0.65 | 15.65 | 0.78 | ||||
財務費用 | 10.60 | 11.05 | 31.61 | 1.08 | 31.61 | 1.57 | ||||
什項支出 | 0.79 | 0.14 | 1.09 | 0.04 | 0.34 | 0.02 | ||||
繼續營業部門稅前淨利(淨損) | 39.55 | 23.00 | 115.46 | 3.95 | 6.80 | 0.34 | ||||
所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | 9.22 | 5.19 | 25.90 | 0.89 | 4.35 | 0.22 | ||||
續營業部門淨利(淨損) | 30.33 | 17.81 | 89.56 | 3.07 | 2.45 | 0.12 | ||||
本期淨利(淨損) | 30.33 | 17.81 | 89.56 | 3.07 | 2.45 | 0.12 | ||||
母公司業主(淨利/損) | 29.34 | 16.66 | 87.88 | 3.01 | -0.27 | -0.01 | ||||
非控制權益(淨利/損) | 0.99 | 1.16 | 1.68 | 0.06 | 2.72 | 0.14 | ||||
基本每股盈餘 | 0.24 | 0.14 | 0.72 | - | - | - |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |