漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.40 | 1,705 | 82.70 | 7 | 83.20 | 2 | 86.00 | 87.60 | 82.70 | 86.10 |
損益表
|
||||||||||
|
||||||||||
科目名稱 | 2024年第3季 | 2023年第3季 | 2024年1季~3季 | 2023年1季~3季 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
營業收入 | 1,432.78 | 669.71 | 3,995.77 | 100.00 | 1,801.59 | 100.00 | ||||
營業成本 | 1,343.82 | 616.58 | 3,707.88 | 92.80 | 1,653.99 | 91.81 | ||||
營業毛利(毛損) | 88.96 | 53.13 | 287.89 | 7.20 | 147.61 | 8.19 | ||||
營業費用 | 75.92 | 39.06 | 216.42 | 5.42 | 111.10 | 6.17 | ||||
推銷費用 | 15.08 | 9.77 | 50.59 | 1.27 | 28.36 | 1.57 | ||||
管理及總務費用 | 45.63 | 21.87 | 112.75 | 2.82 | 60.80 | 3.37 | ||||
研究發展費用 | 15.65 | 7.51 | 52.87 | 1.32 | 22.27 | 1.24 | ||||
營業淨利(淨損) | 13.04 | 14.07 | 71.48 | 1.79 | 36.51 | 2.03 | ||||
營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | 4.19 | 13.86 | 19.61 | 0.49 | 14.48 | 0.80 | ||||
利息收入 | 0.90 | 0.96 | 9.51 | 0.24 | 2.29 | 0.13 | ||||
財務費用 | 5.63 | 4.53 | 17.71 | 0.44 | 13.55 | 0.75 | ||||
繼續營業部門稅前淨利(淨損) | 17.24 | 27.93 | 91.09 | 2.28 | 50.99 | 2.83 | ||||
所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | 9.87 | 6.40 | 25.84 | 0.65 | 11.32 | 0.63 | ||||
續營業部門淨利(淨損) | 7.37 | 21.53 | 65.25 | 1.63 | 39.68 | 2.20 | ||||
本期淨利(淨損) | 7.37 | 21.53 | 65.25 | 1.63 | 39.68 | 2.20 | ||||
母公司業主(淨利/損) | 3.28 | 21.53 | 27.07 | 0.68 | 39.68 | 2.20 | ||||
非控制權益(淨利/損) | 4.08 | - | 18.70 | 0.47 | - | - | ||||
基本每股盈餘 | 0.03 | 0.29 | 0.45 | - | 0.54 | - |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |