漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-8.50 | 181 | 490.00 | 2 | 490.50 | 1 | 501.00 | 501.00 | 490.00 | 499.00 |
資產負債表
|
|||||||
科目名稱 | 2024年第3季 | 2024年第2季 | 2023年第3季 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
資產 | 資 產 | 27,180.61 | 100.00 | 26,888.86 | 100.00 | 24,774.73 | 100.00 |
流動資產 | 9,083.51 | 33.42 | 9,553.49 | 35.53 | 8,602.51 | 34.72 | |
現金及約當現金 | 2,189.58 | 8.06 | 2,883.92 | 10.73 | 2,248.96 | 9.08 | |
應收票據淨額 | 0.06 | - | 3.38 | 0.01 | 5.14 | 0.02 | |
應收帳款淨額 | 1,255.65 | 4.62 | 992.67 | 3.69 | 1,194.05 | 4.82 | |
其他應收款 | 4.36 | 0.02 | 4.25 | 0.02 | 3.73 | 0.02 | |
其他金融資產-流動 ──增列會計科目及代號 | 8.29 | 0.03 | 8.29 | 0.03 | 8.29 | 0.03 | |
存 貨 | 5,539.73 | 20.38 | 5,603.78 | 20.84 | 5,062.19 | 20.43 | |
預付款項 | 76.60 | 0.28 | 47.99 | 0.18 | 80.16 | 0.32 | |
其他流動資產 | 8.29 | 0.03 | 8.29 | 0.03 | 8.29 | 0.03 | |
固定資產 | 3,997.24 | 14.71 | 3,835.17 | 14.26 | 3,444.12 | 13.90 | |
其他資產 | 687.38 | 2.53 | 676.23 | 2.51 | 496.35 | 2.00 | |
存出保證金 | 502.62 | 1.85 | 489.11 | 1.82 | 459.83 | 1.86 | |
遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 | 32.06 | 0.12 | 31.98 | 0.12 | 30.49 | 0.12 | |
其他資產-其他 | 16.89 | 0.06 | 17.58 | 0.07 | 15.45 | 0.06 | |
負債 | 負債 | 20,784.80 | 76.47 | 21,256.03 | 79.05 | 19,136.28 | 77.24 |
流動負債 | 7,622.88 | 28.05 | 9,118.92 | 33.91 | 7,434.98 | 30.01 | |
應付票據 | 82.79 | 0.30 | 93.16 | 0.35 | 68.66 | 0.28 | |
應付帳款 | 3,300.56 | 12.14 | 2,843.99 | 10.58 | 3,222.72 | 13.01 | |
其他應付款項 | 782.55 | 2.88 | 2,968.57 | 11.04 | 731.49 | 2.95 | |
預收款項 | 0.23 | - | 0.47 | - | 0.23 | - | |
一年或一營業週期內到期長期負債 | 1,308.28 | 4.81 | 1,051.49 | 3.91 | 1,448.12 | 5.85 | |
其他流動負債 | 1,308.51 | 4.81 | 1,051.96 | 3.91 | 1,448.35 | 5.85 | |
應付公司債 | 1,485.08 | 5.46 | 972.77 | 3.62 | 1,133.86 | 4.58 | |
長期借款 | 1,485.08 | 5.46 | 972.77 | 3.62 | 1,133.86 | 4.58 | |
其他負債 | 38.65 | 0.14 | 37.14 | 0.14 | 26.62 | 0.11 | |
存入保證金 | 38.65 | 0.14 | 37.14 | 0.14 | 26.62 | 0.11 | |
遞延所得稅 | 6.38 | 0.02 | 6.38 | 0.02 | 5.86 | 0.02 | |
股東權益 | 股東權益 | 6,395.82 | 23.53 | 5,632.83 | 20.95 | 5,638.45 | 22.76 |
股 本 | 1,049.36 | 3.86 | 1,049.36 | 3.90 | 1,034.93 | 4.18 | |
普通股股本 | 1,049.36 | 3.86 | 1,049.36 | 3.90 | 1,034.93 | 4.18 | |
資本公積 | 1,255.47 | 4.62 | 1,255.47 | 4.67 | 1,058.25 | 4.27 | |
資本公積-發行溢價 | 1,255.47 | 4.62 | 1,255.47 | 4.67 | 1,058.25 | 4.27 | |
保留盈餘 | 4,090.99 | 15.05 | 3,328.00 | 12.38 | 3,545.28 | 14.31 | |
法定盈餘公積 | 1,923.96 | 7.08 | 1,923.96 | 7.16 | 1,671.81 | 6.75 | |
未提撥保留盈餘 | 2,167.03 | 7.97 | 1,404.04 | 5.22 | 1,873.47 | 7.56 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |