漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.10 | 82 | 17.60 | 13 | 17.65 | 1 | 17.90 | 17.90 | 17.55 | 17.70 |
資產負債表
|
|||||||
科目名稱 | 2024年第3季 | 2024年第2季 | 2023年第3季 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
資產 | 資 產 | 12,737.72 | 100.00 | 12,822.43 | 100.00 | 11,371.22 | 100.00 |
流動資產 | 4,872.85 | 38.26 | 4,914.87 | 38.33 | 4,856.41 | 42.71 | |
現金及約當現金 | 727.44 | 5.71 | 747.89 | 5.83 | 812.69 | 7.15 | |
應收票據淨額 | 190.13 | 1.49 | 193.04 | 1.51 | 206.23 | 1.81 | |
應收帳款淨額 | 1,856.31 | 14.57 | 1,966.86 | 15.34 | 1,777.12 | 15.63 | |
應收帳款 | 1,819.64 | 14.29 | 1,928.42 | 15.04 | 1,736.79 | 15.27 | |
其他金融資產-流動 ──增列會計科目及代號 | 84.18 | 0.66 | 92.69 | 0.72 | 100.89 | 0.89 | |
存 貨 | 1,631.40 | 12.81 | 1,495.39 | 11.66 | 1,428.14 | 12.56 | |
其他流動資產 | 280.39 | 2.20 | 274.68 | 2.14 | 292.04 | 2.57 | |
其他流動資產-其他 | 196.20 | 1.54 | 181.99 | 1.42 | 191.15 | 1.68 | |
長期投資 | 384.42 | 3.02 | 371.01 | 2.89 | 239.59 | 2.11 | |
固定資產 | 4,091.98 | 32.12 | 3,916.52 | 30.54 | 3,492.07 | 30.71 | |
無形資產 | 1,124.31 | 8.83 | 1,148.67 | 8.96 | 1,183.87 | 10.41 | |
其他資產 | 251.49 | 1.97 | 443.87 | 3.46 | 259.60 | 2.28 | |
存出保證金 | 100.26 | 0.79 | 99.05 | 0.77 | 76.05 | 0.67 | |
遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 | 95.93 | 0.75 | 96.15 | 0.75 | 101.06 | 0.89 | |
其他資產-其他 | 49.73 | 0.39 | 243.49 | 1.90 | 81.55 | 0.72 | |
負債 | 負債 | 6,007.15 | 47.16 | 6,143.86 | 47.91 | 4,917.28 | 43.24 |
流動負債 | 4,576.27 | 35.93 | 3,835.78 | 29.91 | 2,795.60 | 24.58 | |
短期借款 | 2,065.33 | 16.21 | 1,880.53 | 14.67 | 1,235.76 | 10.87 | |
應付票據 | 9.60 | 0.08 | 7.65 | 0.06 | 6.81 | 0.06 | |
應付帳款 | 848.09 | 6.66 | 863.86 | 6.74 | 925.59 | 8.14 | |
一年或一營業週期內到期長期負債 | 941.85 | 7.39 | - | - | |||
一年或一營業週期內到期公司債 | 930.27 | 7.30 | - | - | |||
其他流動負債 | 1,390.77 | 10.92 | 436.40 | 3.40 | 406.70 | 3.58 | |
其他流動負債-其他 | 448.92 | 3.52 | - | - | - | - | |
應付公司債 | 622.82 | 4.89 | 1,470.37 | 11.47 | 1,451.99 | 12.77 | |
應付公司債 | - | - | 921.84 | 7.19 | 897.07 | 7.89 | |
長期借款 | 599.57 | 4.71 | 518.00 | 4.04 | 520.59 | 4.58 | |
其他負債 | 52.49 | 0.41 | 56.33 | 0.44 | 43.99 | 0.39 | |
存入保證金 | 2.41 | 0.02 | 5.32 | 0.04 | 2.43 | 0.02 | |
遞延所得稅 | 126.87 | 1.00 | 126.87 | 0.99 | 124.90 | 1.10 | |
其他負債-其他 | 50.07 | 0.39 | 51.01 | 0.40 | 41.56 | 0.37 | |
股東權益 | 股東權益 | 6,730.58 | 52.84 | 6,678.57 | 52.09 | 6,453.94 | 56.76 |
股 本 | 2,091.17 | 16.42 | 2,091.17 | 16.31 | 2,091.11 | 18.39 | |
普通股股本 | 2,091.17 | 16.42 | 2,091.17 | 16.31 | 2,091.11 | 18.39 | |
資本公積 | 290.90 | 2.28 | 272.67 | 2.13 | 270.20 | 2.38 | |
保留盈餘 | 952.16 | 7.48 | 931.00 | 7.26 | 952.66 | 8.38 | |
法定盈餘公積 | 662.43 | 5.20 | 662.43 | 5.17 | 649.05 | 5.71 | |
特別盈餘公積 | 220.62 | 1.73 | 220.62 | 1.72 | 220.62 | 1.94 | |
未提撥保留盈餘 | 69.12 | 0.54 | 47.95 | 0.37 | 82.99 | 0.73 | |
股東權益其他調整項目合計 | 136.58 | 1.07 | 162.63 | 1.27 | -39.38 | -0.35 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |