漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+5.50 | 397 | 192.00 | 10 | 192.50 | 16 | 189.00 | 193.50 | 189.00 | 187.00 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-20 | 305 | 490 | -185 | 9,530 | 9.27% |
2024-12-19 | 669 | 388 | 281 | 9,756 | 9.49% |
2024-12-18 | 1,383 | 1,438 | -55 | 9,734 | 9.47% |
2024-12-17 | 814 | 589 | 225 | 9,447 | 9.19% |
2024-12-16 | 1,093 | 711 | 382 | 9,307 | 9.06% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-20 | 0 | 0 | 0 | 1,584 | 1.54% |
2024-12-19 | 1 | 100 | -99 | 1,584 | 1.54% |
2024-12-18 | 1 | 151 | -150 | 1,683 | 1.64% |
2024-12-17 | 14 | 159 | -145 | 1,833 | 1.78% |
2024-12-16 | 2 | 263 | -261 | 1,978 | 1.93% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-20 | 13 | 18 | -5 | 1,059 | 1.03% |
2024-12-19 | 11 | 10 | 1 | 1,064 | 1.04% |
2024-12-18 | 20 | 21 | -1 | 1,063 | 1.03% |
2024-12-17 | 8 | 12 | -4 | 1,064 | 1.04% |
2024-12-16 | 63 | 39 | 24 | 1,068 | 1.04% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-20 | 318 | 508 | -190 | 12,173 | 11.84% |
2024-12-19 | 681 | 498 | 183 | 12,404 | 12.07% |
2024-12-18 | 1,404 | 1,610 | -206 | 12,480 | 12.14% |
2024-12-17 | 836 | 760 | 76 | 12,344 | 12.01% |
2024-12-16 | 1,158 | 1,013 | 145 | 12,353 | 12.03% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |