漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-4.50 | 975 | 193.50 | 1 | 194.50 | 2 | 198.00 | 201.50 | 193.50 | 198.00 |
融 資 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-10 | 72 | 187 | 37 | 5,149 | -152 | 25,678 | 20.05% |
2025-01-09 | 135 | 305 | 0 | 5,301 | -170 | 25,678 | 20.64% |
2025-01-08 | 132 | 171 | 0 | 5,471 | -39 | 25,678 | 21.30% |
2025-01-07 | 137 | 230 | 0 | 5,510 | -93 | 25,678 | 21.45% |
2025-01-06 | 420 | 212 | 0 | 5,603 | 208 | 25,678 | 21.82% |
融 券 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-10 | 3 | 13 | 0 | 170 | 10 | 1 | 3.30 |
2025-01-09 | 10 | 7 | 0 | 160 | -3 | 1 | 3.01 |
2025-01-08 | 2 | 3 | 0 | 163 | 1 | 0 | 2.97 |
2025-01-07 | 6 | 2 | 0 | 162 | -4 | 1 | 2.94 |
2025-01-06 | 26 | 7 | 0 | 166 | -19 | 2 | 2.96 |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |