漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.08 | 6,744 | 14.99 | 3,010 | 15.00 | 229 | 15.04 | 15.04 | 14.97 | 15.07 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-11 | 797 | 586 | 211 | 0 | % |
2024-12-10 | 404 | 38 | 366 | 0 | % |
2024-12-09 | 11,785 | 551 | 11,234 | 0 | % |
2024-12-06 | 4,979 | 46 | 4,933 | 0 | % |
2024-12-05 | 4,874 | 0 | 4,874 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-11 | 0 | 450 | -450 | 400 | 0.02% |
2024-12-10 | 0 | 2,272 | -2,272 | 850 | 0.04% |
2024-12-09 | 0 | 0 | 0 | 3,122 | 0.13% |
2024-12-06 | 0 | 100 | -100 | 3,122 | 0.13% |
2024-12-05 | 0 | 0 | 0 | 3,222 | 0.13% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-11 | 3,536 | 2,547 | 989 | 33,179 | 1.39% |
2024-12-10 | 4,682 | 1,791 | 2,891 | 32,190 | 1.34% |
2024-12-09 | 6,556 | 3,971 | 2,585 | 29,299 | 1.22% |
2024-12-06 | 3,088 | 1,638 | 1,450 | 26,714 | 1.11% |
2024-12-05 | 6,012 | 1,664 | 4,348 | 25,264 | 1.04% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-11 | 4,333 | 3,583 | 750 | 33,579 | 1.41% |
2024-12-10 | 5,086 | 4,101 | 985 | 33,040 | 1.38% |
2024-12-09 | 18,341 | 4,522 | 13,819 | 32,421 | 1.35% |
2024-12-06 | 8,067 | 1,784 | 6,283 | 29,836 | 1.24% |
2024-12-05 | 10,886 | 1,664 | 9,222 | 28,486 | 1.17% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |