
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.44 | 7,478 | 24.35 | 57 | 24.36 | 93 | 23.91 | 24.36 | 23.91 | 23.91 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-08 | 867 | 86 | 781 | 17,716 | 0.71% |
2025-07-07 | 2,206 | 140 | 2,066 | 17,281 | 0.70% |
2025-07-04 | 1,196 | 62 | 1,134 | 15,215 | 0.61% |
2025-07-03 | 5,117 | 143 | 4,974 | 26,222 | 1.06% |
2025-07-02 | 752 | 50 | 702 | 21,372 | 0.86% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-08 | 0 | 0 | 0 | 1,450 | 0.06% |
2025-07-07 | 0 | 0 | 0 | 1,450 | 0.06% |
2025-07-04 | 0 | 0 | 0 | 1,450 | 0.06% |
2025-07-03 | 0 | 0 | 0 | 1,450 | 0.06% |
2025-07-02 | 0 | 200 | -200 | 1,450 | 0.06% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-08 | 3,034 | 1,307 | 1,726 | 611,653 | 24.79% |
2025-07-07 | 837 | 3,612 | -2,775 | 609,927 | 24.72% |
2025-07-04 | 3,721 | 1,319 | 2,402 | 612,702 | 24.90% |
2025-07-03 | 5,221 | 871 | 4,350 | 610,300 | 24.78% |
2025-07-02 | 3,104 | 1,098 | 2,006 | 605,950 | 24.58% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-08 | 3,901 | 1,393 | 2,507 | 630,819 | 25.56% |
2025-07-07 | 3,043 | 3,752 | -709 | 628,658 | 25.48% |
2025-07-04 | 4,917 | 1,381 | 3,536 | 629,367 | 25.57% |
2025-07-03 | 10,338 | 1,014 | 9,324 | 637,972 | 25.90% |
2025-07-02 | 3,856 | 1,348 | 2,508 | 628,772 | 25.50% |
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |