買超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 買超 |
---|---|---|---|---|---|
元大總公司 | 110 | 0 | 0.40 | - | 110 |
華南永昌 | 1 | 0 | 0.40 | - | 1 |
賣超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 賣超 |
---|---|---|---|---|---|
台中商銀 | 10 | 302 | 0.41 | 0.40 | -292 |
永豐總公司 | 0 | 38 | - | 0.40 | -38 |
凱 基 | 0 | 31 | - | 0.42 | -31 |
元 富 | 0 | 25 | - | 0.40 | -25 |
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.06 | 517 | 0.39 | 998 | 0.40 | 300 | 0.42 | 0.42 | 0.40 | 0.46 |
主力進出
本資料以證券總分公司整體買超及賣超數據計算,不含自營商資料。
資料日期:2024-12-27
以上資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |