精成科凱基37購01  (075115) (精成科) 權證 上市

1.19 ▼-0.05 -4.03% --
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-0.05 25 1.19 497 1.20 300 1.22 1.26 1.19 1.24
集保庫存
日期 集保張數 較上週增減張數 增減率 集保/總張數
2024-04-26 600 0 0.00% 100.00%
2024-04-19 600 0 0.00% 100.00%
2024-04-12 600 0 0.00% 100.00%
2024-04-03 600 0 0.00% 100.00%
2024-03-29 600 -100 -14.28% 100.00%
2024-03-22 700 -400 -36.36% 100.00%
2024-03-15 1,100 -500 -31.25% 100.00%
2024-03-08 1,600 0 0.00% 100.00%
2024-03-01 1,600 0 0.00% 100.00%
2024-02-23 1,600 -3,400 -68.00% 100.00%
2024-02-16 5,000 0 0.00% 100.00%
2024-02-05 5,000 0 0.00% 100.00%
2024-02-02 5,000 0 0.00% 100.00%
2024-01-26 5,000 0 0.00% 100.00%
2024-01-19 5,000 0 0.00% 100.00%
2024-01-12 5,000 5,000 0.00% 100.00%
 
加密貨幣
比特幣BTC 58606.66 -2,030.20 -3.35%
以太幣ETH 2985.03 -27.26 -0.90%
瑞波幣XRP 0.516352 0.02 3.26%
比特幣現金BCH 420.35 -13.81 -3.18%
萊特幣LTC 79.78 0.28 0.36%
卡達幣ADA 0.452790 0.01 2.72%
波場幣TRX 0.123048 0.00 3.00%
恆星幣XLM 0.108484 0.00 0.71%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。