
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+3.50 | 881 | 157.50 | 6 | 158.00 | 4 | 157.50 | 159.50 | 156.00 | 154.50 |
融 資 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-23 | 466 | 85 | 0 | 2,545 | 381 | 39,188 | 6.49% |
2025-06-20 | 38 | 25 | 3 | 2,164 | 10 | 39,188 | 5.52% |
2025-06-19 | 58 | 76 | 0 | 2,154 | -18 | 39,188 | 5.49% |
2025-06-18 | 29 | 35 | 1 | 2,172 | -7 | 39,188 | 5.54% |
2025-06-17 | 164 | 144 | 0 | 2,179 | 20 | 39,188 | 5.56% |
融 券 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-23 | 21 | 17 | 0 | 74 | -4 | 1 | 2.90 |
2025-06-20 | 12 | 16 | 1 | 78 | 3 | 0 | 3.60 |
2025-06-19 | 11 | 7 | 0 | 75 | -4 | 0 | 3.48 |
2025-06-18 | 4 | 1 | 0 | 79 | -3 | 0 | 3.63 |
2025-06-17 | 3 | 13 | 0 | 82 | 10 | 0 | 3.76 |
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |