漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+18.00 | 2,401 | 622.00 | 18 | 623.00 | 23 | 613.00 | 628.00 | 613.00 | 605.00 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-02 | 1,699 | 1,432 | 267 | 370,171 | 49.83% |
2024-12-31 | 873 | 670 | 203 | 369,926 | 49.80% |
2024-12-30 | 463 | 762 | -299 | 369,704 | 49.77% |
2024-12-27 | 778 | 263 | 514 | 369,991 | 49.81% |
2024-12-26 | 1,132 | 146 | 986 | 369,475 | 49.74% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-02 | 136 | 1,048 | -912 | 58,744 | 7.91% |
2024-12-31 | 80 | 529 | -449 | 59,656 | 8.03% |
2024-12-30 | 32 | 111 | -79 | 60,105 | 8.09% |
2024-12-27 | 18 | 78 | -60 | 60,184 | 8.10% |
2024-12-26 | 98 | 672 | -574 | 60,244 | 8.11% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-02 | 305 | 178 | 127 | 40,347 | 5.43% |
2024-12-31 | 86 | 73 | 13 | 40,220 | 5.41% |
2024-12-30 | 62 | 47 | 15 | 40,207 | 5.41% |
2024-12-27 | 92 | 36 | 56 | 40,192 | 5.41% |
2024-12-26 | 85 | 18 | 67 | 40,136 | 5.40% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-02 | 2,140 | 2,658 | -518 | 469,262 | 63.17% |
2024-12-31 | 1,039 | 1,272 | -233 | 469,802 | 63.24% |
2024-12-30 | 557 | 920 | -363 | 470,016 | 63.27% |
2024-12-27 | 888 | 377 | 510 | 470,367 | 63.32% |
2024-12-26 | 1,315 | 836 | 479 | 469,855 | 63.25% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |