聯華食  (1231) 食品工業 上市

133.00 ▲+1.50 +1.14% 0.74
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+1.50 558 133.00 1 133.50 2 133.50 135.00 131.00 131.50
外資持股
日期 買進張數 賣出張數 買賣超張數 持有張數 持股比率
2025-03-14 296 342 -46 11,096 4.08%
2025-03-13 245 429 -184 11,073 4.08%
2025-03-12 255 635 -380 11,247 4.14%
2025-03-11 164 634 -470 11,580 4.26%
2025-03-10 291 483 -192 11,699 4.31%
投信持股
日期 買進張數 賣出張數 買賣超張數 持有張數 持股比率
2025-03-14 0 0 0 61 0.02%
2025-03-13 0 0 0 61 0.02%
2025-03-12 0 0 0 61 0.02%
2025-03-11 0 0 0 61 0.02%
2025-03-10 0 0 0 61 0.02%
自營商持股
日期 買進張數 賣出張數 買賣超張數 持有張數 持股比率
2025-03-14 15 9 6 84 0.03%
2025-03-13 10 15 -5 78 0.03%
2025-03-12 15 11 4 83 0.03%
2025-03-11 10 35 -25 79 0.03%
2025-03-10 10 15 -5 104 0.04%
合 計
日期 買進張數 賣出張數 買賣超張數 持有張數 持股比率
2025-03-14 311 351 -40 11,241 4.13%
2025-03-13 255 444 -189 11,212 4.13%
2025-03-12 270 646 -376 11,391 4.19%
2025-03-11 174 669 -495 11,720 4.31%
2025-03-10 301 498 -197 11,864 4.37%
Created with Highcharts 5.0.12張數三大法人買進張數外資投信自營商2024090620240913202409202024092720241004202410112024101820241025202411012024110820241115202411222024112920241206202412132024122020241227202412312025010320250110202501172025012220250207202502142025022120250227202503072025031401 0002 0003 0004 0005 000

  • 櫃買中心不提供三大法人買進、賣出個股之明細,故無法揭露。
  • 投信持有張數及持股比率,因主管機關不揭露,此資料為奇唯科技自行計算之數值,僅供投資人參考。
  • 上櫃個股之自營商持有張數及持股比率,因櫃買中心不提供資料,此為奇唯科技自行計算之數值,僅供投資人參考。
 
加密貨幣
比特幣BTC 83181.11 -543.81 -0.65%
以太幣ETH 1897.81 -11.21 -0.59%
瑞波幣XRP 2.31 0.07 3.09%
比特幣現金BCH 329.28 -24.68 -6.97%
萊特幣LTC 90.75 -0.74 -0.81%
卡達幣ADA 0.721238 -0.01 -1.93%
波場幣TRX 0.221167 0.00 -0.82%
恆星幣XLM 0.274817 0.02 5.87%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。