漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.95 | 1,256 | 47.40 | 9 | 47.45 | 1 | 46.50 | 47.80 | 46.10 | 46.50 |
持股獲利表現
資料日期: 2024/12/26
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2024/12/19 | 至2024/12/26 | -1.35% | -650 | -1.36% |
48.10 | 47.45 | ||||
1月 | 自2024/11/26 | 至2024/12/26 | -12.45% | -6,750 | -12.46% |
54.20 | 47.45 | ||||
1季 | 自2024/09/27 | 至2024/12/26 | +57.12% | 17,250 | +57.11% |
30.20 | 47.45 | ||||
半年 | 自2024/06/28 | 至2024/12/26 | +34.23% | 12,100 | +34.22% |
35.35 | 47.45 | ||||
1年 | 自2023/12/26 | 至2024/12/26 | +7.11% | 3,150 | +7.11% |
44.30 | 47.45 | ||||
3年 | 自2021/12/24 | 至2024/12/26 | -61.42% | -75,042 | -61.01% |
123.00 | 47.45 | ||||
5年 | 自2019/12/26 | 至2024/12/26 | -50.57% | -46,029 | -47.95% |
96.00 | 47.45 | ||||
10年 | 自2014/12/26 | 至2024/12/26 | -86.29% | -267,304 | -77.26% |
346.00 | 47.45 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |