漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.75 | 5,042 | 43.35 | 9 | 43.45 | 71 | 44.10 | 44.45 | 43.20 | 44.10 |
持股獲利表現
資料日期: 2024/11/13
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2024/11/06 | 至2024/11/13 | -7.26% | -3,450 | -7.26% |
47.55 | 44.10 | ||||
1月 | 自2024/10/14 | 至2024/11/13 | -13.53% | -6,900 | -13.53% |
51.00 | 44.10 | ||||
1季 | 自2024/08/15 | 至2024/11/13 | -27.94% | -17,100 | -27.95% |
61.20 | 44.10 | ||||
半年 | 自2024/05/17 | 至2024/11/13 | -36.91% | -25,800 | -36.91% |
69.90 | 44.10 | ||||
1年 | 自2023/11/03 | 至2024/11/13 | -45.49% | -36,800 | -45.49% |
80.90 | 44.10 | ||||
3年 | 自2021/11/12 | 至2024/11/13 | -56.98% | -53,500 | -52.20% |
102.50 | 44.10 | ||||
5年 | 自2019/11/13 | 至2024/11/13 | -54.25% | -43,910 | -45.55% |
96.40 | 44.10 | ||||
10年 | 自2014/11/13 | 至2024/11/13 | -36.46% | 5,040 | +7.26% |
69.40 | 44.10 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |