
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.50 | 243 | 102.00 | 36 | 102.50 | 3 | 106.00 | 106.50 | 102.00 | 104.50 |
持股獲利表現
資料日期: 2021/04/16
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2021/04/09 | 至2021/04/16 | -3.69% | -4,000 | -3.69% |
108.50 | 104.50 | ||||
1月 | 自2021/03/17 | 至2021/04/16 | +3.47% | 3,500 | +3.46% |
101.00 | 104.50 | ||||
1季 | 自2021/01/15 | 至2021/04/16 | +4.50% | 4,500 | +4.50% |
100.00 | 104.50 | ||||
半年 | 自2020/10/16 | 至2021/04/16 | +3.47% | 3,500 | +3.46% |
101.00 | 104.50 | ||||
1年 | 自2020/04/16 | 至2021/04/16 | -9.52% | -11,000 | -9.53% |
115.50 | 104.50 | ||||
3年 | 自2018/04/16 | 至2021/04/16 | +55.74% | 40,895 | +60.94% |
67.10 | 104.50 | ||||
5年 | 自2016/04/15 | 至2021/04/16 | +198.57% | 75,983 | +217.09% |
35.00 | 104.50 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |