漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.90 | 12 | 80.10 | 1 | 80.40 | 4 | 80.50 | 80.90 | 80.00 | 79.20 |
持股獲利表現
資料日期: 2024/11/15
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2024/11/08 | 至2024/11/15 | -2.67% | -2,200 | -2.68% |
82.30 | 80.10 | ||||
1月 | 自2024/10/16 | 至2024/11/15 | +3.76% | 2,900 | +3.75% |
77.20 | 80.10 | ||||
1季 | 自2024/08/16 | 至2024/11/15 | +6.94% | 5,200 | +6.94% |
74.90 | 80.10 | ||||
半年 | 自2024/05/17 | 至2024/11/15 | +8.24% | 6,100 | +8.24% |
74.00 | 80.10 | ||||
1年 | 自2023/11/03 | 至2024/11/15 | +19.37% | 13,000 | +19.37% |
67.10 | 80.10 | ||||
3年 | 自2021/11/15 | 至2024/11/15 | +60.20% | 34,650 | +69.29% |
50.00 | 80.10 | ||||
5年 | 自2019/11/15 | 至2024/11/15 | +120.97% | 51,960 | +143.33% |
36.25 | 80.10 | ||||
10年 | 自2014/11/14 | 至2024/11/15 | +203.41% | 68,490 | +259.43% |
26.40 | 80.10 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |