漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.75 | 1,652 | 46.15 | 23 | 46.20 | 24 | 48.55 | 49.10 | 46.20 | 47.95 |
持股獲利表現
資料日期: 2024/11/12
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2024/11/05 | 至2024/11/12 | +2.46% | 1,150 | +2.45% |
46.80 | 47.95 | ||||
1月 | 自2024/10/11 | 至2024/11/12 | +26.18% | 9,950 | +26.18% |
38.00 | 47.95 | ||||
1季 | 自2024/08/14 | 至2024/11/12 | +23.58% | 9,150 | +23.58% |
38.80 | 47.95 | ||||
半年 | 自2024/05/16 | 至2024/11/12 | +21.70% | 8,550 | +21.70% |
39.40 | 47.95 | ||||
1年 | 自2023/11/03 | 至2024/11/12 | +49.84% | 15,950 | +49.84% |
32.00 | 47.95 | ||||
3年 | 自2021/11/12 | 至2024/11/12 | +25.03% | 9,600 | +25.03% |
38.35 | 47.95 | ||||
5年 | 自2019/11/12 | 至2024/11/12 | +316.96% | 36,450 | +316.95% |
11.50 | 47.95 | ||||
10年 | 自2014/11/12 | 至2024/11/12 | +363.29% | 37,600 | +363.28% |
10.35 | 47.95 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |