
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.70 | 225 | 75.00 | 1 | 75.10 | 2 | 74.20 | 75.20 | 74.20 | 74.40 |
持股獲利表現
資料日期: 2025/05/16
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2025/05/09 | 至2025/05/16 | -1.44% | -1,100 | -1.45% |
76.20 | 75.10 | ||||
1月 | 自2025/04/16 | 至2025/05/16 | +2.60% | 1,900 | +2.59% |
73.20 | 75.10 | ||||
1季 | 自2025/02/14 | 至2025/05/16 | -1.96% | -1,500 | -1.96% |
76.60 | 75.10 | ||||
半年 | 自2024/11/15 | 至2025/05/16 | +3.16% | 2,300 | +3.15% |
72.80 | 75.10 | ||||
1年 | 自2024/05/16 | 至2025/05/16 | -2.85% | -2,200 | -2.85% |
77.30 | 75.10 | ||||
3年 | 自2022/05/16 | 至2025/05/16 | +10.60% | 14,100 | +20.76% |
67.90 | 75.10 | ||||
5年 | 自2020/05/15 | 至2025/05/16 | +3.30% | 16,300 | +22.42% |
72.70 | 75.10 | ||||
10年 | 自2015/05/15 | 至2025/05/16 | +2.18% | 35,800 | +48.70% |
73.50 | 75.10 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |