漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.70 | 924 | 23.00 | 5 | 23.10 | 2 | 23.05 | 23.70 | 22.80 | 23.70 |
持股獲利表現
資料日期: 2024/09/11
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2024/09/04 | 至2024/09/11 | -11.88% | -3,100 | -11.88% |
26.10 | 23.00 | ||||
1月 | 自2024/08/12 | 至2024/09/11 | -14.66% | -3,950 | -14.66% |
26.95 | 23.00 | ||||
1季 | 自2024/06/13 | 至2024/09/11 | +23.32% | 4,350 | +23.32% |
18.65 | 23.00 | ||||
半年 | 自2024/03/15 | 至2024/09/11 | +68.50% | 9,350 | +68.49% |
13.65 | 23.00 | ||||
1年 | 自2023/09/11 | 至2024/09/11 | +74.90% | 9,850 | +74.90% |
13.15 | 23.00 | ||||
3年 | 自2021/09/10 | 至2024/09/11 | +41.54% | 6,750 | +41.53% |
16.25 | 23.00 | ||||
5年 | 自2019/09/11 | 至2024/09/11 | +1,383.87% | 21,450 | +1,383.87% |
1.55 | 23.00 | ||||
10年 | 自2014/09/11 | 至2024/09/11 | +88.52% | 10,800 | +88.52% |
12.20 | 23.00 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |