漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.50 | 1,416 | 144.50 | 8 | 145.00 | 2 | 146.00 | 146.50 | 144.00 | 147.00 |
持股獲利表現
資料日期: 2024/11/12
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2024/11/05 | 至2024/11/12 | +7.30% | 10,000 | +7.29% |
137.00 | 147.00 | ||||
1月 | 自2024/10/11 | 至2024/11/12 | +5.38% | 7,500 | +5.37% |
139.50 | 147.00 | ||||
1季 | 自2024/08/14 | 至2024/11/12 | +2.44% | 3,500 | +2.43% |
143.50 | 147.00 | ||||
半年 | 自2024/05/16 | 至2024/11/12 | -12.50% | -21,000 | -12.50% |
168.00 | 147.00 | ||||
1年 | 自2023/11/03 | 至2024/11/12 | -8.98% | -14,500 | -8.98% |
161.50 | 147.00 | ||||
3年 | 自2021/11/12 | 至2024/11/12 | +37.38% | 55,000 | +51.40% |
107.00 | 147.00 | ||||
5年 | 自2019/11/12 | 至2024/11/12 | +251.25% | 129,450 | +309.31% |
41.85 | 147.00 | ||||
10年 | 自2014/11/12 | 至2024/11/12 | +360.09% | 151,487 | +474.13% |
31.95 | 147.00 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |