漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 11 | 22.55 | 1 | 22.65 | 2 | 22.60 | 22.65 | 22.55 | 22.65 |
持股獲利表現
資料日期: 2025/01/03
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2024/12/27 | 至2025/01/03 | -3.62% | -850 | -3.62% |
23.50 | 22.65 | ||||
1月 | 自2024/12/04 | 至2025/01/03 | -13.55% | -3,550 | -13.55% |
26.20 | 22.65 | ||||
1季 | 自2024/10/04 | 至2025/01/03 | -16.27% | -4,400 | -16.27% |
27.05 | 22.65 | ||||
半年 | 自2024/07/05 | 至2025/01/03 | -17.49% | -4,800 | -17.49% |
27.45 | 22.65 | ||||
1年 | 自2024/01/03 | 至2025/01/03 | -17.34% | -4,750 | -17.34% |
27.40 | 22.65 | ||||
3年 | 自2022/01/03 | 至2025/01/03 | -40.39% | -15,010 | -39.50% |
38.00 | 22.65 | ||||
5年 | 自2020/01/03 | 至2025/01/03 | -40.94% | -14,360 | -37.45% |
38.35 | 22.65 | ||||
10年 | 自2014/12/31 | 至2025/01/03 | -41.62% | -12,910 | -33.28% |
38.80 | 22.65 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |