
持股獲利表現
資料日期: 2021/04/21
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2021/04/14 | 至2021/04/21 | +5.08% | 1,200 | +5.08% |
23.60 | 24.80 | ||||
1月 | 自2021/03/22 | 至2021/04/21 | +3.12% | 750 | +3.11% |
24.05 | 24.80 | ||||
1季 | 自2021/01/21 | 至2021/04/21 | +11.21% | 2,500 | +11.21% |
22.30 | 24.80 | ||||
半年 | 自2020/10/23 | 至2021/04/21 | +18.66% | 3,900 | +18.65% |
20.90 | 24.80 | ||||
1年 | 自2020/04/21 | 至2021/04/21 | +31.22% | 5,900 | +31.21% |
18.90 | 24.80 | ||||
3年 | 自2018/04/20 | 至2021/04/21 | +13.50% | 4,564 | +20.88% |
21.85 | 24.80 | ||||
5年 | 自2016/04/21 | 至2021/04/21 | +33.33% | 10,812 | +58.12% |
18.60 | 24.80 | ||||
10年 | 自2011/04/21 | 至2021/04/21 | +17.54% | 12,521 | +59.34% |
21.10 | 24.80 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |