漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.10 | 96 | 28.95 | 6 | 29.05 | 2 | 29.10 | 29.15 | 28.95 | 29.10 |
持股獲利表現
資料日期: 2024/12/06
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2024/11/29 | 至2024/12/06 | -3.32% | -1,000 | -3.33% |
30.10 | 29.10 | ||||
1月 | 自2024/11/06 | 至2024/12/06 | -8.06% | -2,550 | -8.06% |
31.65 | 29.10 | ||||
1季 | 自2024/09/06 | 至2024/12/06 | -7.91% | -2,500 | -7.92% |
31.60 | 29.10 | ||||
半年 | 自2024/06/07 | 至2024/12/06 | -36.32% | -16,600 | -36.33% |
45.70 | 29.10 | ||||
1年 | 自2023/12/06 | 至2024/12/06 | -11.15% | -3,650 | -11.15% |
32.75 | 29.10 | ||||
3年 | 自2021/12/06 | 至2024/12/06 | -42.26% | -21,300 | -42.27% |
50.40 | 29.10 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |