漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-6.00 | 1,556 | 63.90 | 7 | 64.00 | 4 | 68.10 | 69.40 | 63.00 | 70.00 |
持股獲利表現
資料日期: 2024/11/12
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2024/11/05 | 至2024/11/12 | -17.55% | -14,900 | -17.55% |
84.90 | 70.00 | ||||
1月 | 自2024/10/11 | 至2024/11/12 | -38.86% | -44,500 | -38.87% |
114.50 | 70.00 | ||||
1季 | 自2024/08/14 | 至2024/11/12 | -63.54% | -122,000 | -63.55% |
192.00 | 70.00 | ||||
半年 | 自2024/05/16 | 至2024/11/12 | -6.67% | -5,000 | -6.67% |
75.00 | 70.00 | ||||
1年 | 自2023/11/03 | 至2024/11/12 | +133.33% | 40,000 | +133.33% |
30.00 | 70.00 | ||||
3年 | 自2021/11/12 | 至2024/11/12 | +353.07% | 54,550 | +353.07% |
15.45 | 70.00 | ||||
5年 | 自2019/11/12 | 至2024/11/12 | +603.52% | 60,050 | +603.51% |
9.95 | 70.00 | ||||
10年 | 自2014/11/12 | 至2024/11/12 | +95.53% | 34,200 | +95.53% |
35.80 | 70.00 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |