漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.11 | 1,846 | 9.08 | 25 | 9.09 | 1 | 8.99 | 9.25 | 8.99 | 8.97 |
持股獲利表現
資料日期: 2024/12/23
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2024/12/16 | 至2024/12/23 | -3.92% | -370 | -3.92% |
9.45 | 9.08 | ||||
1月 | 自2024/11/22 | 至2024/12/23 | -15.53% | -1,670 | -15.54% |
10.75 | 9.08 | ||||
1季 | 自2024/09/24 | 至2024/12/23 | -21.72% | -2,520 | -21.73% |
11.60 | 9.08 | ||||
半年 | 自2024/06/26 | 至2024/12/23 | -26.48% | -3,270 | -26.48% |
12.35 | 9.08 | ||||
1年 | 自2023/12/22 | 至2024/12/23 | -39.87% | -6,020 | -39.87% |
15.10 | 9.08 | ||||
3年 | 自2021/12/23 | 至2024/12/23 | -57.47% | -11,070 | -51.85% |
21.35 | 9.08 | ||||
5年 | 自2019/12/23 | 至2024/12/23 | -19.65% | 180 | +1.59% |
11.30 | 9.08 | ||||
10年 | 自2014/12/23 | 至2024/12/23 | -19.29% | 4,084 | +36.29% |
11.25 | 9.08 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |