漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.09 | 60 | 1.01 | 499 | 1.02 | 499 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.91 |
持股獲利表現
資料日期: 2024/11/15
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2024/11/08 | 至2024/11/15 | +11.11% | 100 | +11.11% |
0.90 | 1.00 | ||||
1月 | 自2024/10/16 | 至2024/11/15 | +4.17% | 40 | +4.16% |
0.96 | 1.00 | ||||
1季 | 自2024/08/16 | 至2024/11/15 | -41.52% | -710 | -41.52% |
1.71 | 1.00 | ||||
半年 | 自2024/05/17 | 至2024/11/15 | -35.48% | -550 | -35.49% |
1.55 | 1.00 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |