漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 505 | 0.38 | 499 | 0.39 | 496 | 0.39 | 0.41 | 0.38 | 0.39 |
持股獲利表現
資料日期: 2024/11/15
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2024/11/08 | 至2024/11/15 | +5.41% | 20 | +5.40% |
0.37 | 0.39 | ||||
1月 | 自2024/10/16 | 至2024/11/15 | -29.09% | -160 | -29.10% |
0.55 | 0.39 | ||||
1季 | 自2024/08/16 | 至2024/11/15 | -13.33% | -60 | -13.34% |
0.45 | 0.39 | ||||
半年 | 自2024/05/17 | 至2024/11/15 | -50.63% | -400 | -50.64% |
0.79 | 0.39 | ||||
1年 | 自2023/11/16 | 至2024/11/15 | -50.63% | -400 | -50.64% |
0.79 | 0.39 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |