
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 8,543 | 16.82 | 434 | 16.83 | 393 | 16.84 | 16.85 | 16.82 | 16.83 |
持股獲利表現
資料日期: 2025/03/14
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2025/03/07 | 至2025/03/14 | -0.94% | -160 | -0.95% |
16.99 | 16.83 | ||||
1月 | 自2025/02/12 | 至2025/03/14 | +0.36% | 60 | +0.35% |
16.77 | 16.83 | ||||
1季 | 自2024/12/13 | 至2025/03/14 | -1.64% | -280 | -1.64% |
17.11 | 16.83 | ||||
半年 | 自2024/09/13 | 至2025/03/14 | -4.81% | -850 | -4.81% |
17.68 | 16.83 | ||||
1年 | 自2024/03/14 | 至2025/03/14 | +1.32% | 220 | +1.32% |
16.61 | 16.83 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |