請選擇您需要的分類報價:  
權證
股票 時間 成交 漲跌 漲跌幅 成交張 最高 最低 價差 自選股
巨虹群益3B購01 (718145) 12:50:02 1.57 +0.06 +3.97% 697 1.58 1.55 0.03 加入
宏捷科群益3A購09 (718146) 12:55:18 1.24 +0.10 +8.77% 8 1.24 1.24 -- 加入
信驊群益44購01 (718150) 10:16:10 0.82 -0.24 -22.64% 11 0.83 0.82 0.01 加入
新潤凱基3B購02 (718161) 09:36:49 0.84 -- -- 24 0.84 0.84 -- 加入
永信建國票3C購01 (718170) 12:07:34 2.29 +0.77 +50.66% 36 2.32 2.29 0.03 加入
雙鴻國票3B購06 (718177) 09:34:23 3.79 +0.92 +32.06% 10 3.79 3.79 -- 加入
廣明群益37售01 (73379P) 13:15:25 0.31 +0.06 +24.00% 50 0.44 0.29 0.15 加入
力旺元富36售02 (73458P) 13:06:16 0.30 -0.13 -30.23% 40 0.30 0.29 0.01 加入
信驊國票35售02 (73498P) 11:41:01 0.06 -0.06 -50.00% 550 0.07 0.06 0.01 加入
M31永豐36售01 (73502P) 12:46:21 0.05 -0.01 -16.67% 305 0.05 0.04 0.01 加入
穩懋國票35售01 (73547P) 12:40:28 0.05 -0.03 -37.50% 115 0.05 0.05 -- 加入
振曜群益3A售01 (73551P) 13:00:42 0.37 +0.03 +8.82% 800 0.38 0.37 0.01 加入
穩懋永豐36售02 (73563P) 13:22:08 0.71 -0.08 -10.13% 574 0.72 0.59 0.13 加入
譜瑞群益37售01 (73568P) 09:35:42 1.44 -0.27 -15.79% 3 1.46 1.44 0.02 加入
譜瑞凱基37售05 (73570P) 12:35:34 1.42 -0.27 -15.98% 406 1.47 1.41 0.06 加入
譜瑞國票36售01 (73571P) 09:50:13 1.09 -0.63 -36.63% 21 1.20 1.09 0.11 加入
波若威永豐38售01 (73577P) 13:30:00 0.26 -0.04 -13.33% 58 0.28 0.26 0.02 加入
茂達國票36售02 (73588P) 10:46:32 0.01 -0.02 -66.67% 140 0.01 0.01 -- 加入
力旺凱基36售02 (73593P) 09:08:10 0.32 -0.18 -36.00% 100 0.32 0.32 -- 加入
穩懋國票36售03 (73602P) 13:08:35 0.55 -0.08 -12.70% 150 0.56 0.48 0.08 加入
威剛永豐37售01 (73614P) 10:10:19 0.43 -0.03 -6.52% 40 0.43 0.43 -- 加入
雙鴻國票36售02 (73621P) 10:26:31 0.01 -- -- 2 0.01 0.01 -- 加入
雙鴻國票36售03 (73633P) 10:29:34 0.02 +0.01 +100.00% 1 0.02 0.02 -- 加入
波若威群益36售02 (73639P) 09:30:11 0.14 -0.05 -26.32% 11 0.14 0.14 -- 加入
精材群益35售05 (73669P) 12:28:37 0.73 -0.17 -18.89% 101 0.74 0.73 0.01 加入
世界元大35售08 (73670P) 09:25:08 0.38 -0.11 -22.45% 5 0.38 0.38 -- 加入
家登群益36售02 (73698P) 10:18:50 0.11 -- -- 20 0.11 0.11 -- 加入
波若威凱基36售01 (73699P) 09:30:19 0.20 -0.05 -20.00% 65 0.22 0.20 0.02 加入
宏捷科國票37售02 (73702P) 13:20:08 0.64 -0.14 -17.95% 55 0.73 0.64 0.09 加入
信驊永豐37售02 (73704P) 13:24:47 0.33 -0.04 -10.81% 286 0.33 0.29 0.04 加入
 
<第一頁 . <上一頁 . 146 . 147 . 148 . 149 . 150 . 下一頁> . 最後一頁> . 跳到第
第 148 頁,共 4577 筆 (第 4411 - 4440 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 62432.99 -986.15 -1.55%
以太幣ETH 3186.20 -65.97 -2.03%
瑞波幣XRP 0.502655 -0.02 -2.92%
比特幣現金BCH 454.92 -22.50 -4.71%
萊特幣LTC 82.47 -1.41 -1.68%
卡達幣ADA 0.449936 -0.02 -3.66%
波場幣TRX 0.118591 0.00 -0.99%
恆星幣XLM 0.110318 0.00 -3.56%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。