名 稱 | 時 間 | 買進價 | 賣出價 | 成交價 | 成交量 | 漲 跌 | 昨收價 | 開盤價 | 最 高 | 最 低 | 成交值(億) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
櫃買現 | 11:09:55 | 256.57 | -0.61 | 257.18 | 257.31 | 257.69 | 256.54 | -- | |||
櫃買01 | 10:49:18 | 256.20 | 257.40 | 257.20 | -0.90 | 258.10 | 257.20 | 257.20 | 257.20 | -- | |
櫃買02 | -- | -- | 258.75 | -- | -- | -- | -- | ||||
櫃買03 | -- | -- | 252.85 | -- | -- | -- | -- | ||||
櫃買06 | -- | -- | 252.15 | -- | -- | -- | -- | ||||
櫃買09 | -- | -- | 247.75 | -- | -- | -- | -- | ||||
櫃買當 | 10:49:18 | 256.20 | 257.40 | 257.20 | -0.90 | 258.10 | 257.20 | 257.20 | 257.20 | -- | |
櫃買次 | -- | -- | 258.75 | -- | -- | -- | -- |
走勢圖 / 技術分析
櫃買次-- ----%--億 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |