名 稱 | 時 間 | 買進價 | 賣出價 | 成交價 | 成交量 | 漲 跌 | 昨收價 | 開盤價 | 最 高 | 最 低 | 成交值(億) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
櫃買現 | 13:33:15 | 253.30 | 2.52 | 250.78 | 251.14 | 253.49 | 251.14 | -- | |||
櫃買03 | 12:18:40 | 252.75 | 253.95 | 251.50 | 1.30 | 250.20 | 253.50 | 254.00 | 251.50 | 0.02 | |
櫃買04 | 13:33:52 | 249.80 | 253.50 | 253.20 | 3.95 | 249.25 | 253.25 | 253.80 | 252.50 | 0.01 | |
櫃買06 | -- | -- | 243.70 | 243.70 | -- | -- | -- | ||||
櫃買09 | -- | -- | 239.30 | 239.30 | -- | -- | -- | ||||
櫃買12 | -- | -- | 243.45 | 243.45 | -- | -- | -- | ||||
櫃買當 | 12:18:40 | 252.75 | 253.95 | 251.50 | 1.30 | 250.20 | 253.50 | 254.00 | 251.50 | 0.02 | |
櫃買次 | 13:33:52 | 249.80 | 253.50 | 253.20 | 3.95 | 249.25 | 253.25 | 253.80 | 252.50 | 0.01 |
走勢圖 / 技術分析
櫃買06-- ----%--億 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |