名 稱 | 時 間 | 買進價 | 賣出價 | 成交價 | 成交量 | 漲 跌 | 昨收價 | 開盤價 | 最 高 | 最 低 | 成交值(億) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台現貨 | 13:31:10 | 23,042.90 | 206.96 | 22,835.94 | 22,967.51 | 23,106.43 | 22,923.12 | -- | |||
台指07 | 13:29:59 | 23,046.00 | 23,047.00 | 23,047.00 | 243.00 | 22,804.00 | 22,849.00 | 23,116.00 | 22,845.00 | 7,931.58 | |
台指08 | 13:45:00 | 22,917.00 | 22,922.00 | 22,920.00 | 251.00 | 22,669.00 | 22,704.00 | 22,998.00 | 22,701.00 | 8,656.15 | |
台指09 | 13:43:31 | 22,807.00 | 22,830.00 | 22,820.00 | 247.00 | 22,573.00 | 22,591.00 | 22,896.00 | 22,591.00 | 28.26 | |
台指12 | 13:39:24 | 21,600.00 | 22,726.00 | 22,607.00 | 220.00 | 22,387.00 | 22,465.00 | 22,692.00 | 22,465.00 | 5.87 | |
台指03 | 10:52:38 | 22,101.00 | 22,553.00 | 268.00 | 22,285.00 | 22,311.00 | 22,557.00 | 22,311.00 | 2.92 | ||
台當月 | 13:29:59 | 23,046.00 | 23,047.00 | 23,047.00 | 243.00 | 22,804.00 | 22,849.00 | 23,116.00 | 22,845.00 | 7,931.58 | |
台次月 | 13:45:00 | 22,917.00 | 22,922.00 | 22,920.00 | 251.00 | 22,669.00 | 22,704.00 | 22,998.00 | 22,701.00 | 8,656.15 |
走勢圖 / 技術分析
台指1222,607.00 ▲220.00+0.98%5.87億 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |