股票 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 法人持股 | 財報資訊 | 個股新聞 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牧德永豐47購01 (060697) |
0.59 | -0.46 | -43.81% | 20 | 0.59 | 0.56 | 法人買超 | - | 新聞 |
精測凱基48購01 (726487) |
0.21 | +0.05 | +31.25% | 1 | 0.21 | 0.21 | 法人買超 | - | 新聞 |
中鋼凱基46購01 (062904) |
0.72 | -0.12 | -14.29% | 5 | 0.72 | 0.72 | 法人買超 | - | 新聞 |
創 惟 (6104) |
125.50 | -4.50 | -3.46% | 5,014 | 133.00 | 125.50 | 法人買超 | 營收成長 | 新聞 |
大同群益49購04 (076086) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 新聞 |
集中市場 (2025-04-16) | 外 資 | 投 信 | 自營商 |
---|---|---|---|
買 進(億) | 1,067.79 | 54.93 | 117.42 |
賣 出(億) | 1,277.87 | 47.47 | 259.77 |
買賣超(億) | -210.08 | 7.46 | -142.35 |
總 計(億) | -344.97 |
比特幣BTC | 84373.77 | -165.92 | -0.20% |
以太幣ETH | 1580.18 | -42.59 | -2.62% |
瑞波幣XRP | 2.09 | -0.04 | -1.73% |
比特幣現金BCH | 320.00 | -3.53 | -1.09% |
萊特幣LTC | 74.57 | -2.51 | -3.25% |
卡達幣ADA | 0.606775 | -0.03 | -4.43% |
波場幣TRX | 0.252161 | 0.00 | 0.07% |
恆星幣XLM | 0.234811 | -0.01 | -2.12% |
日經指數 | 33,920.40 | -347.14 | -1.01% |
南韓綜合 | 2,447.43 | -29.98 | -1.21% |
香港恆生 | 21,056.98 | -409.29 | -1.91% |
上海綜合 | 3,276.00 | 0.34 | 0.26% |
道瓊工業 | 39,654.61 | -714.35 | -1.77% |
那斯達克 | 16,226.28 | -596.89 | -3.55% |
S&P 500 | 5,258.59 | -138.04 | -2.56% |
費城半導體 | 3,807.42 | -214.47 | -5.33% |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |