
|
[公告] 橘子:澄清媒體報導(2023-12-01 17:16:48 公開資訊觀測站)第53款1.事實發生日:112/12/012.公司名稱:遊戲橘子數位科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司詳全文 [公告] 智冠:代重要子公司藍新科技股份有限公司公告董事會決議通過民國111及110年度財務報表重編事宜(12-01 15:25 公開資訊觀測站)
棒球錦標賽紀念卡開賣 全盈雙12下單送咖啡(12-01 04:34 卡優新聞)
[公告] 網家:公告本公司10月自結財務比率(11-30 16:34 公開資訊觀測站)
[公告] 鐳洋科技-新:更正-112年股東臨時會董事改選公告、第二屆薪酬委員名單、董事會選任董事長之公告(11-24 15:43 公開資訊觀測站)
[公告] 同亨:更正公告本公司註銷限制員工權利新股減資變更登記完成(11-20 18:14 公開資訊觀測站)
|
股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東 森 (2614) | 13:30:00 | 23.75 | +0.50 | +2.15% | 1,039 | 23.85 | 23.30 | 0.55 | 加入 |
一零四 (3130) | 13:30:00 | 212.00 | +4.50 | +2.17% | 20 | 210.00 | 208.00 | 2.00 | 加入 |
歐買尬 (3687) | 13:24:56 | 111.00 | +10.00 | +9.90% | 4,938 | 111.00 | 105.00 | 6.00 | 加入 |
尚 凡 (5278) | 09:00:10 | 216.00 | +3.00 | +1.41% | 1 | 216.00 | 216.00 | -- | 加入 |
智 冠 (5478) | 13:24:37 | 174.50 | +15.50 | +9.75% | 5,644 | 174.50 | 153.50 | 21.00 | 加入 |
同 亨 (5490) | 13:30:00 | 22.55 | -- | -- | 76 | 22.60 | 22.55 | 0.05 | 加入 |
橘 子 (6180) | 13:24:51 | 76.00 | -0.80 | -1.04% | 4,009 | 78.90 | 76.00 | 2.90 | 加入 |
關 貿 (6183) | 13:24:56 | 67.90 | +0.90 | +1.34% | 55 | 67.90 | 67.00 | 0.90 | 加入 |
精 誠 (6214) | 13:24:52 | 107.50 | +1.50 | +1.42% | 592 | 108.00 | 105.50 | 2.50 | 加入 |
綠界科技 (6763) | 13:24:56 | 470.00 | +5.00 | +1.08% | 57 | 475.50 | 469.00 | 6.50 | 加入 |
網 家 (8044) | 13:24:34 | 44.80 | +0.45 | +1.01% | 669 | 45.10 | 44.40 | 0.70 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |