億 泰  (1616) 電器電纜 上市

19.90 ▲+0.25 +1.27% 0.01
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+0.25 67 19.90 10 19.95 5 19.65 20.15 19.65 19.65
產業比較 資料日期: 2025-01-02
股票名稱 股價
(元)
營業毛利率
(%)
營業利益率
(%)
稅後淨利率
(%)
EPS
(元)
ROE
(%)
ROA
(%)
本益比 股價
淨值比
產業平均值 35.50 16.89 7.11 7.62 1.61 6.12 4.23 19.68 1.44
億 泰(1616) 19.65 9.32 4.50 2.85 0.50 5.03 3.16 18.03 1.95
華 電(1603) 36.00 13.92 11.05 10.50 2.20 5.20 3.50 12.04 0.82
聲 寶(1604) 28.05 20.20 7.60 9.22 1.74 7.66 4.39 13.68 1.22
華 新(1605) 23.90 7.02 1.71 2.38 0.84 2.07 1.81 25.70 0.69
華 榮(1608) 25.95 8.42 6.51 8.72 1.39 8.57 5.80 12.42 1.42
大 亞(1609) 44.65 13.17 6.65 7.74 1.84 9.93 4.30 20.11 2.20
中 電(1611) 15.80 31.48 9.31 15.95 0.43 3.17 2.71 30.38 1.17
宏 泰(1612) 33.90 16.21 12.57 12.58 1.92 8.04 7.12 13.67 1.42
三洋電(1614) 38.40 17.33 3.11 2.73 0.46 2.16 1.73 54.86 1.81
大 山(1615) 55.60 18.86 15.03 12.70 2.99 17.52 11.53 14.37 3.03
榮 星(1617) 17.25 9.64 1.42 1.56 0.30 1.81 1.37 - 1.28
合 機(1618) 46.40 18.72 15.56 15.69 2.71 9.31 7.59 13.00 1.45
燦星網(4930) 30.65 15.92 4.88 5.24 1.97 5.15 3.21 12.07 0.75
艾美特-KY(1626) 13.80 19.31 -0.89 -1.48 -0.64 -3.19 -0.83 - 0.68
禾聯碩(5283) 102.50 33.78 7.66 7.97 5.43 9.34 6.13 15.53 1.74
 
加密貨幣
比特幣BTC 96713.84 2,297.55 2.43%
以太幣ETH 3446.79 93.38 2.78%
瑞波幣XRP 2.41 0.09 3.77%
比特幣現金BCH 459.47 10.09 2.25%
萊特幣LTC 105.07 0.26 0.25%
卡達幣ADA 0.965255 0.05 5.19%
波場幣TRX 0.265420 0.01 3.96%
恆星幣XLM 0.437892 0.01 3.33%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。