台 榮  (1220) 食品工業 上市

17.15 ▲+0.05 +0.29% 0.17
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+0.05 1,042 17.15 6 17.25 11 17.10 17.40 16.95 17.10
產業比較 資料日期: 2024-11-14
股票名稱 股價
(元)
營業毛利率
(%)
營業利益率
(%)
稅後淨利率
(%)
EPS
(元)
ROE
(%)
ROA
(%)
本益比 股價
淨值比
產業平均值 55.80 22.92 1.84 14.55 1.96 5.49 3.61 21.64 2.12
台 榮(1220) 17.10 19.08 9.82 8.29 1.06 7.72 6.19 11.96 1.24
味 全(1201) 17.90 27.63 2.88 2.12 0.74 5.03 2.48 21.83 1.19
味 王(1203) 43.70 33.04 16.16 12.67 1.58 8.38 5.72 21.63 1.74
大 成(1210) 51.30 14.29 5.00 4.11 2.94 9.64 5.23 12.67 1.76
大 飲(1213) 12.50 -21.20 -42.52 -30.63 -0.75 -20.67 -3.59 - 3.83
卜 蜂(1215) 96.10 15.46 7.04 5.97 4.27 11.79 4.81 15.25 2.77
統 一(1216) 86.00 33.06 5.76 5.40 3.09 13.59 4.28 25.60 3.76
愛之味(1217) 11.85 28.47 3.64 7.94 0.62 4.06 2.75 17.69 0.78
泰 山(1218) 20.35 17.98 6.28 7.57 1.29 5.05 4.42 12.04 0.78
福 壽(1219) 16.70 9.11 0.58 0.60 0.36 1.37 1.17 28.31 1.27
福懋油(1225) 72.90 8.45 3.59 3.24 1.20 7.90 4.04 40.96 4.82
佳 格(1227) 37.20 24.80 6.72 6.35 1.39 7.39 5.03 21.88 1.90
聯 華(1229) 58.10 22.10 11.61 39.22 1.88 5.75 4.47 24.94 2.07
聯華食(1231) 116.00 20.44 7.87 8.42 2.71 12.35 5.73 26.01 5.15
大統益(1232) 144.00 12.24 7.26 6.14 6.02 18.25 11.98 17.82 4.34
天 仁(1233) 31.80 58.81 3.79 4.01 0.72 4.51 3.01 35.73 2.04
黑 松(1234) 41.10 30.31 7.77 9.92 1.97 4.24 3.45 17.13 0.88
興 泰(1235) 145.00 31.91 -15.86 246.55 1.66 6.68 3.42 31.25 1.86
南 僑(1702) 53.00 29.74 7.04 5.18 3.11 6.64 3.18 11.35 1.12
宏 亞(1236) 22.90 24.88 -2.26 -1.31 -0.21 -0.74 -0.20 - 0.77
臺 鹽(1737) 32.35 41.34 11.81 9.83 1.47 3.69 2.95 21.71 0.99
立萬利(3054) 22.10 19.27 -32.49 -35.39 -0.36 -3.76 -3.51 - 2.35
鮮活果汁-KY(1256) 133.50 25.98 10.76 8.47 8.21 7.38 6.06 17.01 1.31
 
加密貨幣
比特幣BTC 88007.84 -2,567.04 -2.83%
以太幣ETH 3069.14 -123.38 -3.86%
瑞波幣XRP 0.813428 0.12 17.84%
比特幣現金BCH 420.11 -19.16 -4.36%
萊特幣LTC 82.52 7.07 9.37%
卡達幣ADA 0.617198 0.04 6.64%
波場幣TRX 0.178743 0.00 0.92%
恆星幣XLM 0.133938 0.01 7.74%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。